24
NEW!
2015
NEW!
2015
has pe l rul l ar
ConFliCt
Dags at snäppa upp fsket och utrustningen
et steg? Penn gör inga halvmesyrer. Confict är
et svart monster. En lätviktare med tungvikts-
ambitioner. För även om känslan är smidig och
designen häfig så är det den genomtänkta
konstruktionen som är det kanske mest unika.
Aluminiumkropp, balanserad rotor och HT100-kol
-
fberskivor i slirbromsen. Utvecklad för at hantera
superlinor och tåla salt vaten och tunga hugg. Den
här rullen biter ifrån när det behövs!
• 7 kullager + et rullager
• Stativ och gavel i aluminium
• HT 100 carbon-slirbroms
• Aluminiumspole med linkapacitetsringar
• IAR
• 7 storlekar
battle ii
Du vet det. Sportfske är ofa en hård kamp – både
mot elementen och starka fskar. Batle fnns för
at öka dina odds at vinna striden. I en Batle
hitar du mycket metall. Anledningen är enkel: håll
-
barhet är et måste. Aluminium och rostfrit stål
i kropp och rotor och en broms som verkligen är
byggd för at klara matchen i alla väder och vaten.
Grymt läcker fnish och kvalitet rät igenom, vilket
förstås gäller alla sju storlekar.
• 5 kullager + et rullager
• Stativ och gavel i metall
• HT-100 inkapslad slirbroms
• Spole i aluminium
• Instant Anti Reverse (IAR)
saRGus ii
Med hjälp av japanska ingenjörer har Sargus II
utvecklats till en ännu starkare och långkastande
arbetsmaskin. Den metallfyllda konstruktionen
är lät, men extremt strak Fem kullager och et
rullager ger mjuk och jämn gång. Bromsreglaget
är tät och håller sand och vaten ute. Finns i
storlekar från det lät fnlir till surf casting med
bastanta beten.
• 5 rostfria kullager + et rullager
• Lät och stark metallkonstruktion
• Instant Anti Reverse (IAR)
• Förbätrad, stark & jämn slirbroms
Modell
linkap. M/MM
vikt
utvxl.
pris
Confict 1000...................................255/0,14 ..............................222 g..............5,2:1 ....................... 1799,00
Confict 2000..................................220/0,20 ............................269 g .............5,2:1 ....................... 1799,00
Confict 2500 ..................................235/0,23.............................278 g..............5,2:1 ....................... 1799,00
Confict 3000..................................180/0,28 .............................321 g...............6,2:1 ....................... 1799,00
Confict 4000 .................................245/0,28.............................340 g.............6,2:1 ....................... 1799,00
Confict 5000..................................205/0,36 ............................539 g .............5,6:1 .......................1999,00
Confict 6000 .................................305/0,38 ............................610 g..............5,6:1 .......................1999,00
Confict 8000 .................................310/0,46 .............................823 g .............5,3:1 .......................1999,00
Batle II 1000...................................255/0,14 ..............................228 g .............5,2:1 .......................1699,00
Batle II 2000 ..................................220/0,20 ............................276 g..............6,2:1 .......................1699,00
Batle II 2500...................................235/0,23.............................290 g.............6,2:1 .......................1699,00
Modell
linkap. M/MM
vikt
utvxl.
pris
Batle II 3000..................................180/0,28 .............................347 g..............6,2:1 .......................1699,00
Batle II 4000..................................245/0,28.............................362 g..............6,2:1 .......................1699,00
Batle II 5000..................................205/0,36 ............................559 g .............5,6:1 ....................... 1799,00
Batle II 6000..................................305/0,38 ............................626 g .............5,6:1 ....................... 1799,00
Sargus II 2000
.................................220/0,20 ............................275 g..............6,2:1 .......................1099,00
Sargus II 2500
.................................253/0,23.............................284 g .............6,2:1 .......................1099,00
Sargus II 3000
.................................180/0,28 .............................335 g .............6,2:1 .......................1099,00
Sargus II 4000
................................245/0,28.............................350 g.............6,2:1 .......................1099,00
Sargus II 5000
.................................205/0,36 ............................563 g .............5,6:1 ........................1199,00
Sargus II 6000
................................305/0,38 ............................626 g .............5,6:1 ........................1199,00