24
NEW!
2015
NEW!
2015
HAS PE L SNE L L ER
CONFLICT
DYbb [^²f XYh ][^Yb <Yf Yf XYh ]__Y gdUfh d
noe. Conflict er en le vekter med styrken og
_jU`]hYhYbY h]` Yb hib[jY_hYf" DYbb 7cbÒ]Wh Yf Yh
svart monster. Med aluminiumskropp, balansert
fchcf c[ XYh jY` df²jXY <H!%$$ VfYagYgmghYaYh
får du en råtass uten sidestykke. Den er utviklet
for å håndtere superliner, saltvann og he ige hugg.
7 rustfrie kulelager og 1 IAR gir en fantastisk jevn
gange. Må du velge en snelle her i livet, velger du
DYbb 7cbÒ]Wh
+ FighZf]Y _i`Y`U[Yf % =5F
FUaaY c[ g]XYd`UhYf ] U`ia]b]ia
<H!%$$ VfYagYgmghYa
5`ia]b]iaggdc`Y aYX _UdUg]hYhgf]b[Yf
?caaYf ] + gh²ffY`gYf
9J5! [fYd
BATTLE II
8i _^YbbYf XYh DYbb 6U `Y == Yf _`Uf Zcf XY ghcfY
_UadYbY" 6U `Y == Yf [^YbbcagmfYh Uj DYbbg
velkjente kvalitet. Med aluminiumhus og maskinert
aluminiumspole, er det ikke noe som gir e er.
Med sine 5 kulelager har den en jevn fin gange
gUah =5F c[ <H!%$$ VfYagYgmghYa gca []f hchU`
kontroll ved kjøring av fisk.
) fighZf]Y _i`Y`U[Yf Y fi``Y`U[Yf
FUaaY c[ fchcf ] U`ia]b]ia
<H!%$$ VfYagYgmghYa
=bÑb]hY 5bh] FYjYfgY =5F
SARGUS II
DYbb GUf[ig == Yf j]XYfYihj]_`]b[Yb Uj Yb Uj
DYbbg gh²fghY gU`[ggi_gYggYf" AYX g]bY ZYa figh
-
frie kulelager, forbedret linelegging, oppnår man
jevnere gange, lengre kast. IAR og den forbedrede
bremsen gir økt kontroll under kjøring av fisk.
) fighZf]Y _i`Y`U[Yf Y fi``Y`U[Yf
@Yh c[ gc`]X U`ia]b]iag_cbghfi_g^cb
=bÑb]hY 5bh] FYjYfgY =5F
MODELL
SNØREKAP M/MM VEKT
UTVKSL
PRIS
Conflict 1000...................................255/0,14 ..............................222 g..............5,2:1 ....................... 1799,00
Conflict 2000..................................220/0,20 ............................269 g .............5,2:1 ....................... 1799,00
Conflict 2500 ..................................235/0,23.............................278 g..............5,2:1 ....................... 1799,00
Conflict 3000..................................180/0,28 .............................321 g...............6,2:1 ....................... 1799,00
Conflict 4000 .................................245/0,28.............................340 g.............6,2:1 ....................... 1799,00
Conflict 5000..................................205/0,36 ............................539 g .............5,6:1 .......................1999,00
Conflict 6000 .................................305/0,38 ............................610 g..............5,6:1 .......................1999,00
Conflict 8000 .................................310/0,46 .............................823 g .............5,3:1 .......................1999,00
Ba le II 1000...................................255/0,14 ..............................228 g .............5,2:1 .......................1499,00
Ba le II 2000 ..................................220/0,20 ............................276 g..............6,2:1 .......................1499,00
Ba le II 2500...................................235/0,23.............................290 g.............6,2:1 .......................1499,00
MODELL
SNØREKAP M/MM VEKT
UTVKSL
PRIS
Ba le II 3000..................................180/0,28 .............................347 g..............6,2:1 .......................1499,00
Ba le II 4000..................................245/0,28.............................362 g..............6,2:1 .......................1499,00
Ba le II 5000..................................205/0,36 ............................559 g .............5,6:1 .......................1599,00
Ba le II 6000..................................305/0,38 ............................626 g .............5,6:1 .......................1599,00
GUf[ig == &$$$
.................................220/0,20 ............................275 g..............6,2:1 .......................1099,00
GUf[ig == &)$$
.................................253/0,23.............................284 g .............6,2:1 .......................1099,00
GUf[ig == '$$$
.................................180/0,28 .............................335 g .............6,2:1 .......................1099,00
GUf[ig == ($$$
................................245/0,28.............................350 g.............6,2:1 .......................1099,00
GUf[ig == )$$$
.................................205/0,36 ............................563 g .............5,6:1 ........................1199,00
GUf[ig == *$$$
................................305/0,38 ............................626 g .............5,6:1 ........................1199,00