Prisene i Napp og Nytt er veiledende priser anbefalt av Pure Fishing.
Den enkelte forhandler har full frihet til å benytte andre priser.
Napp og Nytt 2012 (årgang 64) er utgitt av Pure Fishing, SE-376 81 Svängsta, Sverige.
Eventuelle endringer i sortimentet, eller priser som er bestemt etter trykkingen, er av naturlige
årsaker ikke tatt med. Prisene er inklusive merverdiavgift på 25%.
Ettertrykk av innholdet er bare tillatt etter avtale med Pure Fishing.
Alle produktene i katalogen som er merket med
®
eller ™ er varemerkebeskyttet.
Pure Fishing tar forbehold om mulige trykkfeil.
Napp og Nytt er produsert av Formfabriken, Malmö.
Fotografer: Joakim Lenell, Mats Persson, Claes Westlin, Nicka Hellenberg, Lars Strandberg,
Anders Forsberg, Stefan Källström, Erik Walmann, Rudolf Svensen.
Tryckk: Print One / Fyra Punkter.
Kontakt oss ved service av fiskeutstyr:
Pure Fishing, Abu Garcia Service. Postboks 72, 2027 Kjeller.
Tlf: 23234000 Fax: 23234040. service@no.purefishing.com
www.abugarcia.no
Huggtabell 2012
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April
Mai
Juni
M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
September
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Oktober
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
November
Desember
Januar 2013
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Februar 2013
Mars 2013
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Huggtabellen er en trofast gjenganger i Napp og Nytt.
Siden 1953 har huggtabellen hjulpet fiskere til å prikke
inn de beste fiskedagene. I utgangspunktet er huggtabell-
en basert på månens posisjon, hvilket er en ypperlig veivi-
ser til å plukke ut de periodene fisken er ekstra bitevillig.
Middels fiske
Dårlig fiske
Godt fiske